單位:NTD仟元
月份 | 114 | 113 | 114/113(單月比) | 114/113(累月比) |
---|---|---|---|---|
1 | 95,578 | 101,889 | -6.19% | -6.19% |
2 | 122,391 | 92,836 | 31.84% | 11.94% |
3 | 104,480 | 105,863 | -1.31% | 7.27% |
4 | 118,383 | 128,024 | -7.53% | 2.85% |
5 | 109,218 | 124,782 | -12.47% | -0.60% |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
© Gongin. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex