單位:NTD仟元
| 月份 | 115 | 114 | 115/114(單月比) | 115/114(累月比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75,607 | 95,578 | -20.89% | -20.89% |
| 2 | 78,274 | 122,391 | -36.05% | -29.40% |
| 3 | 142,792 | 104,480 | 36.67% | -7.99% |
| 4 | 115,006 | 118,383 | -2.85% | -6.61% |
| 5 | 120,184 | 109,218 | 10.04% | -3.31% |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
© Gongin. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex